SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silver | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 2 | S Silver | ANGGAR | DEGEN PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 3 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 4 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN &JERK; PUTRI (PI) | Atlet |
| 5 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 6 | G Gold | ATLETIK | 110 M Gawang (PA) | Atlet |
| 7 | S Silver | ATLETIK | Estafet 4 x 100 M (PA) | Atlet |
| 8 | S Silver | BOLA BASKET | BEREGU (PI) | Atlet |
| 9 | B Bronze | BOLA VOLI INDDOR | BEREGU (PA) | Atlet |
| 10 | S Silver | BULUTANGKIS | TUNGGAL (PI) | Atlet |
| 11 | S Silver | FUTSAL | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 12 | S Silver | GULAT | GREGO 55KG (PA) | Atlet |
| 13 | S Silver | GULAT | GREGO 60KG (PA) | Atlet |
| 14 | G Gold | GULAT | GREGO 77KG (PA) | Atlet |
| 15 | B Bronze | GULAT | BEBAS 50KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 16 | B Bronze | GULAT | BEBAS 53KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 17 | B Bronze | GULAT | BEBAS 57KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 18 | B Bronze | GULAT | BEBAS 59 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 19 | G Gold | GULAT | BEBAS 62KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 20 | G Gold | GULAT | BEBAS 86KG (PA) | Atlet |
| 21 | B Bronze | HOKI | HOKI OUTDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 22 | B Bronze | JUDO | KELAS +100KG (PA) | Atlet |
| 23 | G Gold | JUDO | KELAS -100KG (PA) | Atlet |
| 24 | B Bronze | KARATE | KATA BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 25 | B Bronze | KARATE | KUMITE -60 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 26 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) | Atlet |
| 27 | B Bronze | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) | Atlet |
| 28 | S Silver | MUAYTHAI | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 29 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 I (PI) | Atlet |
| 30 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 I (PI) | Atlet |
| 31 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 II (PI) | Atlet |
| 32 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND TOTAL JARAK 50 (PI) | Atlet |
| 33 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND TOTAL JARAK 50 (PI) | Atlet |
| 34 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 35 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 36 | B Bronze | PENCAK SILAT | Kelas E : + 65 s/d 70 Kg (PA) | Atlet |
| 37 | B Bronze | PENCAK SILAT | Ganda (PI) | Atlet |
| 38 | S Silver | PENCAK SILAT | Tunggal (PI) | Atlet |
| 39 | S Silver | PENCAK SILAT | Kelas B : + 50 s/d 55 Kg (PI) | Atlet |
| 40 | B Bronze | PETANQUE | Double Men (PA) | Atlet |
| 41 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 100 m Surface (PI) | Atlet |
| 42 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 50 m Surface (PI) | Atlet |
| 43 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 50 m Surface (PA) | Atlet |
| 44 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PI) | Atlet |
| 45 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PA) | Atlet |
| 46 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 50 m Apnea (PA) | Atlet |
| 47 | B Bronze | SENAM | ARTISTIK SERBA BISA KOMPETISI II (PI) | Atlet |
| 48 | G Gold | SENAM | BALOK KESEIMBANGAN (PI) | Atlet |
| 49 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 54 Kg (PA) | Atlet |
| 50 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 58 Kg (PA) | Atlet |
| 51 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 54,1 - 58,0 kg (PI) | Atlet |
| 52 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 66 kg (PI) | Atlet |
| 53 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 45,1 - 50,0 kg (PI) | Atlet |
| 54 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | GERAK TARUNG (GETAR) CAMPURAN 4 ORANG (CAMP) | Atlet |
| 55 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 42 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 56 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 48 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 57 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 52 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com