SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bronze | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 2 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 3 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 4 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 5 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 6 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 7 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 8 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 9 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 10 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 11 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 12 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 13 | G Gold | ATLETIK | 5.000 M (PI) | Atlet |
| 14 | S Silver | ATLETIK | 5.000 M (PI) | Atlet |
| 15 | B Bronze | ATLETIK | 5.000 M (PI) | Atlet |
| 16 | S Silver | ATLETIK | 400 M Gawang (PI) | Atlet |
| 17 | G Gold | ATLETIK | Lempar Cakram (PA) | Atlet |
| 18 | B Bronze | ATLETIK | 800 M (PI) | Atlet |
| 19 | B Bronze | ATLETIK | Lontar Martil (PI) | Atlet |
| 20 | S Silver | ATLETIK | Lempar Lembing (PI) | Atlet |
| 21 | G Gold | ATLETIK | Lontar Martil (PA) | Atlet |
| 22 | B Bronze | ATLETIK | Estafet 4 x 400 M (PI) | Atlet |
| 23 | S Silver | ATLETIK | 1.500 M (PI) | Atlet |
| 24 | B Bronze | ATLETIK | 1.500 M (PI) | Atlet |
| 25 | S Silver | ATLETIK | 400 M (PI) | Atlet |
| 26 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 27 | G Gold | JUDO | KELAS +100KG (PA) | Atlet |
| 28 | S Silver | JUDO | KELAS -100KG (PA) | Atlet |
| 29 | S Silver | JUDO | KELAS+78KG (PI) | Atlet |
| 30 | S Silver | JUDO | KELAS -78KG (PI) | Atlet |
| 31 | B Bronze | JUDO | KELAS-70KG (PI) | Atlet |
| 32 | B Bronze | JUDO | KELAS -40KG (PI) | Atlet |
| 33 | B Bronze | JUDO | Beregu Putra (PA) | Atlet |
| 34 | S Silver | KARATE | KUMITE -68KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 35 | G Gold | KARATE | KUMITE +84 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 36 | B Bronze | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 37 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE JARAK 70 II (PI) | Atlet |
| 38 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE TOTAL JARAK 70 (PI) | Atlet |
| 39 | G Gold | PANAHAN | RECURVE ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 40 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 41 | B Bronze | PENCAK SILAT | Kelas C : + 55 s/d 60 Kg (PA) | Atlet |
| 42 | B Bronze | PENCAK SILAT | Tunggal (PA) | Atlet |
| 43 | G Gold | PETANQUE | Triple Men (PA) | Atlet |
| 44 | G Gold | PETANQUE | Trple Mix (CAMP) | Atlet |
| 45 | S Silver | SEPAKTAKRAW | QUADRANT PUTRI (PI) | Atlet |
| 46 | G Gold | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRA (PA) | Atlet |
| 47 | B Bronze | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRA (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com