SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silver | ATLETIK | Lompat Jauh (PA) | Atlet |
| 2 | G Gold | ATLETIK | 100 M (PI) | Atlet |
| 3 | G Gold | ATLETIK | Lontar Martil (PI) | Atlet |
| 4 | S Silver | ATLETIK | Lontar Martil (PI) | Atlet |
| 5 | S Silver | ATLETIK | 100 M Gawang (PI) | Atlet |
| 6 | S Silver | ATLETIK | Lontar Martil (PA) | Atlet |
| 7 | G Gold | BILLIAR | 9 BALL DOUBLE (PA) | Atlet |
| 8 | B Bronze | BINARAGA | 60 KG (PA) | Atlet |
| 9 | B Bronze | BOLA VOLI INDDOR | BEREGU (PI) | Atlet |
| 10 | G Gold | BRIDGE | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 11 | S Silver | BRIDGE | PASANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 12 | S Silver | DRUMBAND | UNJUK GELAR (CAMP) | Atlet |
| 13 | G Gold | HOKI | HOKI INDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 14 | G Gold | HOKI | HOKI INDOOR PUTRA (PA) | Atlet |
| 15 | S Silver | HOKI | HOKI OUTDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 16 | B Bronze | KEMPO | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II (CAMP) | Atlet |
| 17 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 18 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 19 | G Gold | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK BEREGU (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 20 | G Gold | PANJAT TEBING | RINTISAN BEREGU (LEAD) PUTRA (PA) | Atlet |
| 21 | G Gold | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK BEREGU (BOULDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 22 | G Gold | PANJAT TEBING | RINTISAN BEREGU (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 23 | B Bronze | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 24 | S Silver | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 25 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 26 | G Gold | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRA (PA) | Atlet |
| 27 | B Bronze | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRA (PA) | Atlet |
| 28 | G Gold | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 29 | G Gold | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 30 | S Silver | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 31 | S Silver | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 32 | B Bronze | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 33 | G Gold | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 34 | S Silver | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 35 | G Gold | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 36 | B Bronze | PETANQUE | Double Men (PA) | Atlet |
| 37 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 38 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 39 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 40 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 41 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Kupu-Kupu (PI) | Atlet |
| 42 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 43 | S Silver | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PI) | Atlet |
| 44 | B Bronze | RENANG | 4X100 M Bebas (PA) | Atlet |
| 45 | B Bronze | RENANG | 4X100 M Bebas (PI) | Atlet |
| 46 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 47 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PI) | Atlet |
| 48 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PI) | Atlet |
| 49 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Dada (PA) | Atlet |
| 50 | B Bronze | RENANG | 50 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 51 | B Bronze | RENANG | 400 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 52 | S Silver | RENANG | 400 M Ganti Perorangan (PI) | Atlet |
| 53 | B Bronze | RENANG | 4X200 M Bebas (PA) | Atlet |
| 54 | B Bronze | RENANG | 4X200 M Bebas (PI) | Atlet |
| 55 | B Bronze | RENANG | 1.500 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 56 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 57 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Dada (PA) | Atlet |
| 58 | B Bronze | RENANG | 4X100 M Ganti (PI) | Atlet |
| 59 | S Silver | RENANG | 4X100 M Ganti (PA) | Atlet |
| 60 | S Silver | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PI) | Atlet |
| 61 | S Silver | SENAM | ARTISTIK SERBA BISA KOMPETISI II (PI) | Atlet |
| 62 | G Gold | SENAM | ARTISTIK SERBA BISA KOMPETISI II (PA) | Atlet |
| 63 | B Bronze | SENAM | MEJA LOMPAT (PI) | Atlet |
| 64 | S Silver | SENAM | KUDA PELANA (JAMUR) (PA) | Atlet |
| 65 | G Gold | SENAM | PALANG BERTINGKAT (PI) | Atlet |
| 66 | G Gold | SENAM | PALANG TUNGGAL (PA) | Atlet |
| 67 | S Silver | SENAM | RITMIK BEREGU (PI) | Atlet |
| 68 | S Silver | SENAM | RITMIK SERBA BISA (PI) | Atlet |
| 69 | G Gold | SENAM | RITMIK SIMPAI (PI) | Atlet |
| 70 | G Gold | SENAM | RITMIK BOLA (PI) | Atlet |
| 71 | B Bronze | SENAM | Aerobic Gymnastic Beregu (CAMP) | Atlet |
| 72 | B Bronze | SENAM | AEROBIC MIXS PAIRS (CAMP) | Atlet |
| 73 | S Silver | SEPATU RODA | 300 M ITT PUTRI (PI) | Atlet |
| 74 | B Bronze | TAEKWONDO | POOMSAE TEAM PUTRA (PA) | Atlet |
| 75 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 63 Kg (PA) | Atlet |
| 76 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 73 Kg (PI) | Atlet |
| 77 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 61,0 kg (PA) | Atlet |
| 78 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 61,1 - 65,0 kg (PA) | Atlet |
| 79 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 65,1 - 70,0 kg (PA) | Atlet |
| 80 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 70,1 - 80 kg (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com