SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silver | AEROMODELLING | TERBANG BEBAS TARIK A1 (F1H FREE FLIGHT GLIDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 2 | G Gold | AEROMODELLING | TERBANG BEBAS TARIK A2 (F1A FREE FLIGHT GLIDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 3 | B Bronze | AEROMODELLING | KECEPATAN KENDALI TALI F2A PUTRA (PA) | Atlet |
| 4 | S Silver | AEROMODELLING | AEROBATIK KENDALI TALI F2B TERBUKA (TER) | Atlet |
| 5 | G Gold | AEROMODELLING | COMBAT KENDALI TALI F2D TERBUKA (TER) | Atlet |
| 6 | S Silver | AEROMODELLING | COMBAT KENDALI TALI F2D TERBUKA (TER) | Atlet |
| 7 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PI) | Atlet |
| 8 | G Gold | CATUR | Perorangan Catur Kilat (PI) | Atlet |
| 9 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 10 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 11 | S Silver | CATUR | Perorangan Catur Cepat (PI) | Atlet |
| 12 | B Bronze | CATUR | Perorangan Catur Standar (PI) | Atlet |
| 13 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Standar (PA) | Atlet |
| 14 | G Gold | GULAT | BEBAS 65KG (PA) | Atlet |
| 15 | S Silver | GULAT | BEBAS 65 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 16 | S Silver | MENEMBAK | 41 M METAL SHILHOUTTE AIR RIFLE MULTI RANGE PCP (CAMP) | Atlet |
| 17 | G Gold | MENEMBAK | 27 M 3 Positions Pompa Metal Silhouette (Scope) (PI) | Atlet |
| 18 | S Silver | MENEMBAK | 17 M 3 Positions Pompa Metal Silhouette (Fisir Pejera) (PA) | Atlet |
| 19 | S Silver | MENEMBAK | 17 M 3 Positions Pompa Metal Silhouette (Fisir Pejera) (PI) | Atlet |
| 20 | B Bronze | MENEMBAK | 17 M 3 Positions Pompa Metal Silhouette (Fisir Pejera) (PI) | Atlet |
| 21 | G Gold | MENEMBAK | 25 M Benchrest PCP WRABF (CAMP) | Atlet |
| 22 | S Silver | MENEMBAK | 25 M Benchrest PCP WRABF (CAMP) | Atlet |
| 23 | S Silver | PANAHAN | RECURVE JARAK 70 II (PA) | Atlet |
| 24 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE TOTAL JARAK 70 (PA) | Atlet |
| 25 | S Silver | PANAHAN | RECURVE ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 26 | B Bronze | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK BEREGU (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 27 | B Bronze | PANJAT TEBING | RINTISAN BEREGU (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 28 | B Bronze | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 29 | G Gold | PENCAK SILAT | Ganda (PA) | Atlet |
| 30 | G Gold | PENCAK SILAT | Kelas E : + 65 s/d 70 Kg (PA) | Atlet |
| 31 | B Bronze | PETANQUE | Trple Women (PI) | Atlet |
| 32 | S Silver | PETANQUE | Triple Men (PA) | Atlet |
| 33 | G Gold | PETANQUE | Double Men (PA) | Atlet |
| 34 | B Bronze | SEPAKBOLA | BEREGU (PA) | Atlet |
| 35 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 87 Kg (PA) | Atlet |
| 36 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 52,1 - 55,0 kg (PA) | Atlet |
| 37 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 40,1 - 45,0 kg (PI) | Atlet |
| 38 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 54,1 - 58,0 kg (PI) | Atlet |
| 39 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 50,1 - 54,0 kg (PI) | Atlet |
| 40 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 55,1 - 58,0 kg (PA) | Atlet |
| 41 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 66 kg (PI) | Atlet |
| 42 | S Silver | TARUNG DERAJAT | GERAK RANGKAIAN (GARANG) PUTRA 3 ORANG (PA) | Atlet |
| 43 | G Gold | TARUNG DERAJAT | RANGKAIAN GERAK (RANGER) PUTRI 3 ORANG (PI) | Atlet |
| 44 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 42 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 45 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 60 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 46 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 65 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com