SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silver | AEROMODELLING | TERBANG BEBAS TARIK A1 (F1H FREE FLIGHT GLIDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 2 | S Silver | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 3 | G Gold | ANGGAR | DEGEN PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 4 | G Gold | ATLETIK | 800 M (PI) | Atlet |
| 5 | G Gold | ATLETIK | 10.000m Jalan Cepat (PI) | Atlet |
| 6 | S Silver | ATLETIK | 10.000m Jalan Cepat (PA) | Atlet |
| 7 | G Gold | ATLETIK | 1.500 M (PI) | Atlet |
| 8 | G Gold | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL ROAD RACE (IRR) (PA) | Atlet |
| 9 | S Silver | BILLIAR | 9 BALL DOUBLE (PA) | Atlet |
| 10 | B Bronze | BINARAGA | 70 KG (PA) | Atlet |
| 11 | G Gold | BINARAGA | 75 KG (PA) | Atlet |
| 12 | B Bronze | BOLA BASKET | BEREGU (PA) | Atlet |
| 13 | B Bronze | BOLA VOLI PANTAI | TEAM (PA) | Atlet |
| 14 | G Gold | BULUTANGKIS | GANDA (PA) | Atlet |
| 15 | B Bronze | GULAT | GREGO 87KG (PA) | Atlet |
| 16 | G Gold | GULAT | GREGO 55KG (PA) | Atlet |
| 17 | G Gold | GULAT | GREGO 60KG (PA) | Atlet |
| 18 | G Gold | GULAT | BEBAS 46KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 19 | S Silver | GULAT | BEBAS 50KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 20 | S Silver | GULAT | BEBAS 53KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 21 | S Silver | GULAT | BEBAS 57KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 22 | S Silver | GULAT | BEBAS 52KG (PA) | Atlet |
| 23 | G Gold | GULAT | BEBAS 65 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 24 | G Gold | GULAT | BEBAS 74KG (PA) | Atlet |
| 25 | B Bronze | HOKI | HOKI INDOOR PUTRA (PA) | Atlet |
| 26 | G Gold | HOKI | HOKI OUTDOOR PUTRA (PA) | Atlet |
| 27 | G Gold | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 28 | B Bronze | KARATE | KATA BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 29 | B Bronze | KARATE | KUMITE -68KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 30 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU II (PA) | Atlet |
| 31 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU I (PA) | Atlet |
| 32 | G Gold | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 33 | S Silver | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 34 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU III (PA) | Atlet |
| 35 | S Silver | KEMPO | EMBU BEREGU CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 36 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU I (PI) | Atlet |
| 37 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU II (PI) | Atlet |
| 38 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) | Atlet |
| 39 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU I (CAMP) | Atlet |
| 40 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II (CAMP) | Atlet |
| 41 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) | Atlet |
| 42 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) | Atlet |
| 43 | B Bronze | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) | Atlet |
| 44 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) | Atlet |
| 45 | G Gold | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PA) | Atlet |
| 46 | S Silver | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PA) | Atlet |
| 47 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 48 | S Silver | MUAYTHAI | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 49 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL JARAK 50 (PI) | Atlet |
| 50 | B Bronze | PANAHAN | NASIONAL ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 51 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 52 | G Gold | PARALAYANG | Akurasi Individu Putri (PI) | Atlet |
| 53 | S Silver | PARALAYANG | Akurasi Individu Putri (PI) | Atlet |
| 54 | G Gold | PARALAYANG | Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu Putra (PA) | Atlet |
| 55 | B Bronze | PENCAK SILAT | Kelas C : + 55 s/d 60 Kg (PI) | Atlet |
| 56 | S Silver | PENCAK SILAT | Regu (PI) | Atlet |
| 57 | B Bronze | PENCAK SILAT | Tunggal (PI) | Atlet |
| 58 | G Gold | PENCAK SILAT | Kelas A : 45 s/d 50 Kg (PA) | Atlet |
| 59 | S Silver | PENCAK SILAT | Kelas B : + 50 s/d 55 Kg (PA) | Atlet |
| 60 | S Silver | PENCAK SILAT | Kelas D : + 60 s/d 65 Kg (PA) | Atlet |
| 61 | B Bronze | PETANQUE | Triple Men (PA) | Atlet |
| 62 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 50 m (PI) | Atlet |
| 63 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 100 m Surface (PI) | Atlet |
| 64 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 100 m Surface (PI) | Atlet |
| 65 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 100 m Surface (PA) | Atlet |
| 66 | B Bronze | SELAM | Bifins Swimming 100 m (PI) | Atlet |
| 67 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 50 m Surface (PI) | Atlet |
| 68 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PI) | Atlet |
| 69 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 200 m (PI) | Atlet |
| 70 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 4 x 100 m Estafet (PI) | Atlet |
| 71 | G Gold | SENAM | ARTISTIK SERBA BISA KOMPETISI II (PI) | Atlet |
| 72 | B Bronze | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PA) | Atlet |
| 73 | B Bronze | SENAM | MEJA LOMPAT (PA) | Atlet |
| 74 | G Gold | SENAM | LANTAI (PI) | Atlet |
| 75 | S Silver | SENAM | Aerobic Gymnastic Beregu (CAMP) | Atlet |
| 76 | G Gold | SENAM | AEROBIC SINGLE (PA) | Atlet |
| 77 | B Bronze | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRI (PI) | Atlet |
| 78 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 62 Kg (PI) | Atlet |
| 79 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 67 Kg (PI) | Atlet |
| 80 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 45,1 - 49,0 kg (PA) | Atlet |
| 81 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 49,1 - 52,0 kg (PA) | Atlet |
| 82 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 40,1 - 45,0 kg (PI) | Atlet |
| 83 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 61,1 - 65,0 kg (PA) | Atlet |
| 84 | G Gold | TARUNG DERAJAT | GERAK RANGKAIAN (GARANG) PUTRA 3 ORANG (PA) | Atlet |
| 85 | G Gold | TARUNG DERAJAT | GERAK TARUNG (GETAR) CAMPURAN 4 ORANG (CAMP) | Atlet |
| 86 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | RANGKAIAN GERAK (RANGER) PUTRI 3 ORANG (PI) | Atlet |
| 87 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 88 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | TUNGGAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 89 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRI (PI) | Atlet |
| 90 | G Gold | TENIS MEJA | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 91 | B Bronze | TENIS MEJA | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 92 | G Gold | TENIS MEJA | GANDA PUTRI (PI) | Atlet |
| 93 | S Silver | TENIS MEJA | TUNGGAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 94 | B Bronze | TENIS MEJA | TUNGGAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 95 | G Gold | TINJU | KELAS 52 KG (PA) | Atlet |
| 96 | B Bronze | TINJU | KELAS 64 KG (PA) | Atlet |
| 97 | B Bronze | TINJU | KELAS 69KG (PA) | Atlet |
| 98 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 56 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com