SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 57 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PI (PI) | Atlet |
| 2 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 57 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 3 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 4 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 5 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 6 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 7 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 8 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 9 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 10 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 11 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 12 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 13 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Tinggi (PI) | Atlet |
| 14 | B Bronze | ATLETIK | 100 M Gawang (PI) | Atlet |
| 15 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PA) | Atlet |
| 16 | S Silver | BRIDGE | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 17 | B Bronze | BULUTANGKIS | BEREGU (PA) | Atlet |
| 18 | S Silver | CATUR | Perorangan Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 19 | B Bronze | GULAT | BEBAS 48KG (PA) | Atlet |
| 20 | B Bronze | GULAT | BEBAS 57KG (PA) | Atlet |
| 21 | B Bronze | GULAT | BEBAS 65KG (PA) | Atlet |
| 22 | B Bronze | GULAT | BEBAS 125KG (PA) | Atlet |
| 23 | B Bronze | GULAT | BEBAS 65 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 24 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 25 | G Gold | PENCAK SILAT | Kelas F : + 70 s/d 75 Kg (PA) | Atlet |
| 26 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 48 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 27 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 65 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 28 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 70 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com