SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bronze | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 2 | S Silver | ANGGAR | DEGEN PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 3 | B Bronze | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 4 | B Bronze | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 5 | G Gold | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 6 | B Bronze | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 7 | S Silver | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 8 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 9 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 10 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 11 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 12 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 13 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 74 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 14 | G Gold | ATLETIK | Lompat Jauh (PI) | Atlet |
| 15 | G Gold | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PI) | Atlet |
| 16 | G Gold | ATLETIK | Lompat Jangkit (PI) | Atlet |
| 17 | B Bronze | ATLETIK | Estafet 4 x 100 M (PI) | Atlet |
| 18 | G Gold | BILLIAR | 10 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 19 | B Bronze | BILLIAR | 10 BALL DOUBLE (PI) | Atlet |
| 20 | S Silver | BINARAGA | 75 + KG (PA) | Atlet |
| 21 | S Silver | BOLA VOLI INDDOR | BEREGU (PA) | Atlet |
| 22 | G Gold | BOLA VOLI PANTAI | TEAM (PA) | Atlet |
| 23 | G Gold | BOLA VOLI PANTAI | TEAM (PI) | Atlet |
| 24 | G Gold | BOLA VOLI PANTAI | BEREGU (PI) | Atlet |
| 25 | G Gold | BOLA VOLI PANTAI | BEREGU (PA) | Atlet |
| 26 | G Gold | BULUTANGKIS | BEREGU (PI) | Atlet |
| 27 | S Silver | BULUTANGKIS | BEREGU (PA) | Atlet |
| 28 | G Gold | BULUTANGKIS | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 29 | B Bronze | BULUTANGKIS | TUNGGAL (PI) | Atlet |
| 30 | G Gold | BULUTANGKIS | TUNGGAL (PI) | Atlet |
| 31 | G Gold | BULUTANGKIS | GANDA (PI) | Atlet |
| 32 | G Gold | CATUR | Perorangan Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 33 | S Silver | CATUR | Beregu Catur Kilat (PI) | Atlet |
| 34 | S Silver | CATUR | Beregu Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 35 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Cepat (PI) | Atlet |
| 36 | B Bronze | CATUR | Perorangan Catur Cepat (PI) | Atlet |
| 37 | G Gold | CATUR | Perorangan Catur Standar (PI) | Atlet |
| 38 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Standar (PI) | Atlet |
| 39 | S Silver | CATUR | Perorangan Catur Standar (PA) | Atlet |
| 40 | S Silver | CATUR | Beregu Catur Standar (PA) | Atlet |
| 41 | B Bronze | FUTSAL | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 42 | B Bronze | GULAT | GREGO 77KG (PA) | Atlet |
| 43 | G Gold | GULAT | GREGO 130KG (PA) | Atlet |
| 44 | B Bronze | GULAT | BEBAS 52KG (PA) | Atlet |
| 45 | B Bronze | GULAT | BEBAS 57KG (PA) | Atlet |
| 46 | B Bronze | GULAT | BEBAS 97KG (PA) | Atlet |
| 47 | B Bronze | GULAT | BEBAS 86KG (PA) | Atlet |
| 48 | B Bronze | HOKI | HOKI OUTDOOR PUTRA (PA) | Atlet |
| 49 | S Silver | JUDO | KELAS +100KG (PA) | Atlet |
| 50 | B Bronze | JUDO | KELAS -90KG (PA) | Atlet |
| 51 | B Bronze | JUDO | KELAS -78KG (PI) | Atlet |
| 52 | S Silver | JUDO | KELAS-70KG (PI) | Atlet |
| 53 | B Bronze | JUDO | Juno Kata (PI) | Atlet |
| 54 | B Bronze | JUDO | KELAS -73KG (PA) | Atlet |
| 55 | B Bronze | JUDO | KELAS -81KG (PA) | Atlet |
| 56 | B Bronze | JUDO | KELAS -45KG (PI) | Atlet |
| 57 | B Bronze | JUDO | KELAS -52KG (PI) | Atlet |
| 58 | S Silver | JUDO | KELAS-57 KG (PI) | Atlet |
| 59 | S Silver | JUDO | KELAS -63KG (PI) | Atlet |
| 60 | S Silver | KARATE | KUMITE - 61KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 61 | G Gold | KARATE | KUMITE -68KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 62 | G Gold | KARATE | KUMITE -60 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 63 | B Bronze | KARATE | KUMITE -50 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 64 | G Gold | KARATE | KUMITE -55 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 65 | G Gold | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PI) | Atlet |
| 66 | B Bronze | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PI) | Atlet |
| 67 | B Bronze | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PA) | Atlet |
| 68 | B Bronze | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PA) | Atlet |
| 69 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 70 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 71 | G Gold | MUAYTHAI | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 72 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 II (PA) | Atlet |
| 73 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND TOTAL JARAK 50 (PA) | Atlet |
| 74 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE JARAK 70 II (PA) | Atlet |
| 75 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 76 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 77 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL JARAK 50 (PA) | Atlet |
| 78 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL JARAK 30 (PA) | Atlet |
| 79 | B Bronze | PANAHAN | NASIONAL JARAK 30 (PA) | Atlet |
| 80 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 81 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 82 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 83 | B Bronze | PANAHAN | NASIONAL ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 84 | B Bronze | PANJAT TEBING | SPEED WORLD RECORD PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 85 | S Silver | PENCAK SILAT | Ganda (PI) | Atlet |
| 86 | G Gold | PETANQUE | Trple Women (PI) | Atlet |
| 87 | B Bronze | PETANQUE | Trple Mix (CAMP) | Atlet |
| 88 | S Silver | PETANQUE | Single Men (PA) | Atlet |
| 89 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 90 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 91 | B Bronze | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 92 | S Silver | RENANG | 4X100 M Bebas (PA) | Atlet |
| 93 | S Silver | RENANG | 4X200 M Bebas (PA) | Atlet |
| 94 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 95 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 96 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 97 | B Bronze | RENANG | 4X100 M Ganti (PA) | Atlet |
| 98 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 100 m Surface (PA) | Atlet |
| 99 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PA) | Atlet |
| 100 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 200 m Surface (PA) | Atlet |
| 101 | G Gold | SENAM | MEJA LOMPAT (PI) | Atlet |
| 102 | B Bronze | SENAM | MEJA LOMPAT (PA) | Atlet |
| 103 | B Bronze | SENAM | RITMIK BEREGU (PI) | Atlet |
| 104 | B Bronze | SENAM | RITMIK SERBA BISA (PI) | Atlet |
| 105 | S Silver | SENAM | RITMIK SIMPAI (PI) | Atlet |
| 106 | S Silver | SENAM | RITMIK BOLA (PI) | Atlet |
| 107 | B Bronze | SENAM | AEROBIC SINGLE (PA) | Atlet |
| 108 | S Silver | SEPAKBOLA | BEREGU (PA) | Atlet |
| 109 | G Gold | SEPAKTAKRAW | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 110 | S Silver | SEPAKTAKRAW | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 111 | B Bronze | SEPAKTAKRAW | QUADRANT PUTRI (PI) | Atlet |
| 112 | G Gold | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRI (PI) | Atlet |
| 113 | G Gold | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRA (PA) | Atlet |
| 114 | G Gold | SEPATU RODA | TEAM RELAY (ESTAFET) 3.000 M PUTRA (PA) | Atlet |
| 115 | G Gold | SEPATU RODA | TEAM RELAY (ESTAFET) 3.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 116 | G Gold | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRA (PA) | Atlet |
| 117 | G Gold | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRI (PI) | Atlet |
| 118 | B Bronze | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRI (PI) | Atlet |
| 119 | S Silver | SEPATU RODA | 500 M ITT PUTRI (PI) | Atlet |
| 120 | G Gold | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRI (PI) | Atlet |
| 121 | S Silver | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRA (PA) | Atlet |
| 122 | S Silver | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRA (PA) | Atlet |
| 123 | B Bronze | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRA (PA) | Atlet |
| 124 | G Gold | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 125 | B Bronze | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 126 | B Bronze | TAEKWONDO | POOMSAE PERORANGAN (PA) | Atlet |
| 127 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 73 Kg (PI) | Atlet |
| 128 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 74 Kg (PA) | Atlet |
| 129 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 52,1 - 55,0 kg (PA) | Atlet |
| 130 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 61,1 - 65,0 kg (PA) | Atlet |
| 131 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 45,1 - 50,0 kg (PI) | Atlet |
| 132 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRA (PA) | Atlet |
| 133 | B Bronze | TENIS MEJA | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 134 | B Bronze | TENIS MEJA | GANDA PUTRA (PA) | Atlet |
| 135 | B Bronze | TINJU | KELAS 60KG (PA) | Atlet |
| 136 | G Gold | TINJU | KELAS 64 KG (PA) | Atlet |
| 137 | B Bronze | WUSHU | TAOLU TAIJI QUAN (PI) | Atlet |
| 138 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 56 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 139 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 65 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com