SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 2 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN &JERK; PUTRI (PI) | Atlet |
| 3 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 4 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 5 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 6 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 67 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 7 | G Gold | ATLETIK | Lompat Tinggi (PI) | Atlet |
| 8 | S Silver | ATLETIK | Tolak Peluru (PI) | Atlet |
| 9 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Jauh (PI) | Atlet |
| 10 | S Silver | ATLETIK | Lompat Tinggi (PA) | Atlet |
| 11 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Jangkit (PA) | Atlet |
| 12 | G Gold | ATLETIK | 100 M Gawang (PI) | Atlet |
| 13 | B Bronze | BILLIAR | 10 BALL DOUBLE (PI) | Atlet |
| 14 | S Silver | BINARAGA | 60 KG (PA) | Atlet |
| 15 | B Bronze | BINARAGA | 75 KG (PA) | Atlet |
| 16 | S Silver | BOLA VOLI PANTAI | TEAM (PA) | Atlet |
| 17 | B Bronze | BOLA VOLI PANTAI | TEAM (PI) | Atlet |
| 18 | B Bronze | BOLA VOLI PANTAI | BEREGU (PI) | Atlet |
| 19 | B Bronze | BOLA VOLI PANTAI | BEREGU (PA) | Atlet |
| 20 | G Gold | BULUTANGKIS | TUNGGAL (PA) | Atlet |
| 21 | B Bronze | CATUR | Perorangan Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 22 | G Gold | GULAT | GREGO 87KG (PA) | Atlet |
| 23 | S Silver | GULAT | GREGO 97KG (PA) | Atlet |
| 24 | B Bronze | GULAT | GREGO 50KG (PA) | Atlet |
| 25 | S Silver | GULAT | GREGO 130KG (PA) | Atlet |
| 26 | B Bronze | GULAT | BEBAS 46KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 27 | S Silver | GULAT | BEBAS 48KG (PA) | Atlet |
| 28 | G Gold | GULAT | BEBAS 53KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 29 | G Gold | GULAT | BEBAS 59 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 30 | B Bronze | GULAT | BEBAS 74KG (PA) | Atlet |
| 31 | S Silver | GULAT | BEBAS 97KG (PA) | Atlet |
| 32 | S Silver | JUDO | KELAS-55KG (PA) | Atlet |
| 33 | S Silver | JUDO | KELAS - 66KG (PA) | Atlet |
| 34 | B Bronze | JUDO | KELAS-57 KG (PI) | Atlet |
| 35 | B Bronze | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 36 | G Gold | KARATE | KATA BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 37 | B Bronze | KARATE | KUMITE +84 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 38 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU II (PA) | Atlet |
| 39 | B Bronze | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 40 | B Bronze | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU III (PA) | Atlet |
| 41 | B Bronze | KEMPO | EMBU BEREGU CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 42 | B Bronze | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU II (PI) | Atlet |
| 43 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) | Atlet |
| 44 | B Bronze | MENEMBAK | 27 M 3 Positions Pompa Metal Silhouette (Scope) (PA) | Atlet |
| 45 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 46 | B Bronze | PARALAYANG | Akurasi Individu Putri (PI) | Atlet |
| 47 | G Gold | PARALAYANG | Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu Putri (PI) | Atlet |
| 48 | B Bronze | PETANQUE | Single Women (PI) | Atlet |
| 49 | G Gold | SEPAKBOLA | BEREGU (PA) | Atlet |
| 50 | B Bronze | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRI (PI) | Atlet |
| 51 | G Gold | SEPATU RODA | 300 M ITT PUTRI (PI) | Atlet |
| 52 | B Bronze | SEPATU RODA | TEAM RELAY (ESTAFET) 3.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 53 | S Silver | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRI (PI) | Atlet |
| 54 | B Bronze | TINJU | KELAS 46 KG (PA) | Atlet |
| 55 | B Bronze | TINJU | KELAS 56 KG (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com