SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 57 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PI (PI) | Atlet |
| 2 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 57 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 3 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 63 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 4 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 59 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 5 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 59 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 6 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 63 + KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PI (PI) | Atlet |
| 7 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 63 + KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 8 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 9 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 66 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 10 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 11 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 83 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 12 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 13 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 14 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 15 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 83 + KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 16 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 45 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 17 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 45 KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 18 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 45 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 19 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN &JERK; PUTRI (PI) | Atlet |
| 20 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 21 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 22 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 23 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 24 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 25 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 26 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 27 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 28 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 29 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 30 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 31 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 32 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 33 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 34 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 64+ KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 35 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 67 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 36 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 67 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 37 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 67 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 38 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 39 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 40 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 41 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 42 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 43 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 44 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 45 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 46 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 47 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 48 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 49 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 50 | S Silver | ATLETIK | Lompat Tinggi (PI) | Atlet |
| 51 | G Gold | ATLETIK | Lempar Cakram (PI) | Atlet |
| 52 | S Silver | ATLETIK | Lempar Cakram (PI) | Atlet |
| 53 | G Gold | ATLETIK | Tolak Peluru (PA) | Atlet |
| 54 | B Bronze | ATLETIK | Tolak Peluru (PA) | Atlet |
| 55 | G Gold | ATLETIK | 400 M Gawang (PA) | Atlet |
| 56 | G Gold | ATLETIK | Tolak Peluru (PI) | Atlet |
| 57 | B Bronze | ATLETIK | Tolak Peluru (PI) | Atlet |
| 58 | S Silver | ATLETIK | Lempar Cakram (PA) | Atlet |
| 59 | B Bronze | ATLETIK | Lempar Cakram (PA) | Atlet |
| 60 | B Bronze | ATLETIK | Lompat Tinggi (PA) | Atlet |
| 61 | S Silver | ATLETIK | 100 M (PI) | Atlet |
| 62 | G Gold | ATLETIK | 100 M (PA) | Atlet |
| 63 | G Gold | ATLETIK | Lempar Lembing (PI) | Atlet |
| 64 | S Silver | ATLETIK | 110 M Gawang (PA) | Atlet |
| 65 | G Gold | ATLETIK | 200 M (PI) | Atlet |
| 66 | G Gold | ATLETIK | 200 M (PA) | Atlet |
| 67 | B Bronze | ATLETIK | Lontar Martil (PA) | Atlet |
| 68 | G Gold | ATLETIK | Estafet 4 x 400 M (PA) | Atlet |
| 69 | G Gold | ATLETIK | 400 M (PA) | Atlet |
| 70 | G Gold | ATLETIK | Estafet 4 x 100 M (PI) | Atlet |
| 71 | G Gold | ATLETIK | Estafet 4 x 100 M (PA) | Atlet |
| 72 | S Silver | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL TIME TRIAL (ITT) (PA) | Atlet |
| 73 | S Silver | BALAP SEPEDA | CRITERIUM RACE (PA) | Atlet |
| 74 | S Silver | BINARAGA | 75 KG (PA) | Atlet |
| 75 | S Silver | BOLA VOLI INDDOR | BEREGU (PI) | Atlet |
| 76 | B Bronze | BRIDGE | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 77 | G Gold | BRIDGE | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 78 | B Bronze | BRIDGE | PASANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 79 | G Gold | BRIDGE | PASANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 80 | B Bronze | BRIDGE | PASANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 81 | B Bronze | BRIDGE | PASANGAN CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 82 | B Bronze | BULUTANGKIS | TUNGGAL (PA) | Atlet |
| 83 | B Bronze | CATUR | Perorangan Catur Kilat (PI) | Atlet |
| 84 | G Gold | DRUMBAND | KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 85 | B Bronze | DRUMBAND | BERBARIS JARAK PENDEK PUTRI (PI) | Atlet |
| 86 | B Bronze | DRUMBAND | BERBARIS JARAK PENDEK CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 87 | B Bronze | DRUMBAND | UNJUK GELAR (CAMP) | Atlet |
| 88 | B Bronze | GULAT | GREGO 97KG (PA) | Atlet |
| 89 | S Silver | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 90 | B Bronze | KARATE | KUMITE +68KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 91 | B Bronze | KARATE | KUMITE -55 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 92 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) | Atlet |
| 93 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) | Atlet |
| 94 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 95 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL JARAK 40 (PA) | Atlet |
| 96 | B Bronze | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 97 | B Bronze | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 98 | G Gold | PETANQUE | Shooting Men (PA) | Atlet |
| 99 | S Silver | PETANQUE | Shooting Women (PI) | Atlet |
| 100 | S Silver | PETANQUE | Trple Mix (CAMP) | Atlet |
| 101 | S Silver | PETANQUE | Double Men (PA) | Atlet |
| 102 | G Gold | PETANQUE | Double Women (PI) | Atlet |
| 103 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Dada (PA) | Atlet |
| 104 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Dada (PI) | Atlet |
| 105 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Dada (PI) | Atlet |
| 106 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Dada (PI) | Atlet |
| 107 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Dada (PI) | Atlet |
| 108 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 400 m Surface (PI) | Atlet |
| 109 | G Gold | SELAM | Bifins Swimming 100 m (PA) | Atlet |
| 110 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 800 m Surface (PA) | Atlet |
| 111 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 200 m (PA) | Atlet |
| 112 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 4 x 100 m Estafet (PA) | Atlet |
| 113 | B Bronze | SENAM | KUDA PELANA (JAMUR) (PA) | Atlet |
| 114 | S Silver | SENAM | LANTAI (PI) | Atlet |
| 115 | B Bronze | SENAM | RITMIK GADA (PI) | Atlet |
| 116 | S Silver | SENAM | RITMIK PITA (PI) | Atlet |
| 117 | G Gold | SENAM | Aerobic Gymnastic Beregu (CAMP) | Atlet |
| 118 | G Gold | SENAM | AEROBIC MIXS PAIRS (CAMP) | Atlet |
| 119 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 49 Kg (PI) | Atlet |
| 120 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 54 Kg (PA) | Atlet |
| 121 | B Bronze | TAEKWONDO | POOMSAE CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 122 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 67 Kg (PI) | Atlet |
| 123 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 46 Kg (PI) | Atlet |
| 124 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 74 Kg (PA) | Atlet |
| 125 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 61,0 kg (PA) | Atlet |
| 126 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 66 kg (PI) | Atlet |
| 127 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 52,1 - 55,0 kg (PA) | Atlet |
| 128 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 45,1 - 49,0 kg (PA) | Atlet |
| 129 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 49,1 - 52,0 kg (PA) | Atlet |
| 130 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 70,1 - 80 kg (PA) | Atlet |
| 131 | S Silver | TENIS LAPANGAN | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 132 | S Silver | TENIS LAPANGAN | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 133 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | TUNGGAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 134 | G Gold | TENIS LAPANGAN | TUNGGAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 135 | G Gold | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRA (PA) | Atlet |
| 136 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRI (PI) | Atlet |
| 137 | S Silver | TENIS LAPANGAN | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 138 | S Silver | TENIS MEJA | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 139 | G Gold | TENIS MEJA | TUNGGAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 140 | B Bronze | TINJU | KELAS 46 KG (PA) | Atlet |
| 141 | S Silver | TINJU | KELAS 64 KG (PA) | Atlet |
| 142 | S Silver | TINJU | KELAS 69KG (PA) | Atlet |
| 143 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 48 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 144 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 48 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 145 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 52 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 146 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 52 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 147 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 56 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 148 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 56 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 149 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 60 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 150 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 60 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 151 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 65 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 152 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 65 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 153 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 70 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com