SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bronze | ANGGAR | DEGEN PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 2 | B Bronze | ANGGAR | DEGEN PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 3 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 63 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PI (PI) | Atlet |
| 4 | G Gold | ANGKAT BERAT | KELAS 63 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 5 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 59 KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PA (PA) | Atlet |
| 6 | B Bronze | ANGKAT BERAT | KELAS 59 KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PA (PA) | Atlet |
| 7 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 63 + KG SUB TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS) PI (PI) | Atlet |
| 8 | S Silver | ANGKAT BERAT | KELAS 63 + KG TOTAL (SQUAT + BENCHPRESS + DEADLIFT) PI (PI) | Atlet |
| 9 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 10 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 11 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 55 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 12 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 13 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 14 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 61 KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 15 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG SNATCH PUTRA (PA) | Atlet |
| 16 | B Bronze | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG CLEAN & JERK PUTRA (PA) | Atlet |
| 17 | S Silver | ANGKAT BESI | KELAS 73+ KG TOTAL PUTRA (PA) | Atlet |
| 18 | G Gold | ATLETIK | 5.000 M (PA) | Atlet |
| 19 | G Gold | ATLETIK | 400 M Gawang (PI) | Atlet |
| 20 | S Silver | ATLETIK | 800 M (PI) | Atlet |
| 21 | S Silver | ATLETIK | 200 M (PA) | Atlet |
| 22 | G Gold | ATLETIK | Estafet 4 x 400 M (PI) | Atlet |
| 23 | G Gold | ATLETIK | 400 M (PI) | Atlet |
| 24 | S Silver | BALAP SEPEDA | MTB XC (CROOS COUNTRY) (PA) | Atlet |
| 25 | G Gold | BALAP SEPEDA | MTB DH (DOWN HILL) (PI) | Atlet |
| 26 | B Bronze | BALAP SEPEDA | MTB DH (DOWN HILL) (PA) | Atlet |
| 27 | G Gold | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL TIME TRIAL (ITT) (PI) | Atlet |
| 28 | B Bronze | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL TIME TRIAL (ITT) (PA) | Atlet |
| 29 | G Gold | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL TIME TRIAL (ITT) (PA) | Atlet |
| 30 | G Gold | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL ROAD RACE (IRR) (PI) | Atlet |
| 31 | S Silver | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL ROAD RACE (IRR) (PI) | Atlet |
| 32 | B Bronze | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL ROAD RACE (IRR) (PA) | Atlet |
| 33 | B Bronze | BALAP SEPEDA | CRITERIUM RACE (PA) | Atlet |
| 34 | G Gold | BALAP SEPEDA | CRITERIUM RACE (PA) | Atlet |
| 35 | S Silver | BALAP SEPEDA | CRITERIUM RACE (PI) | Atlet |
| 36 | G Gold | BALAP SEPEDA | CRITERIUM RACE (PI) | Atlet |
| 37 | B Bronze | BALAP SEPEDA | BMX SUPER CROSS (PI) | Atlet |
| 38 | G Gold | BALAP SEPEDA | BMX SUPER CROSS (PI) | Atlet |
| 39 | G Gold | BILLIAR | 8 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 40 | S Silver | BILLIAR | 8 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 41 | S Silver | BILLIAR | 9 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 42 | B Bronze | BILLIAR | 10 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 43 | G Gold | BILLIAR | 15 BALL DOUBLE (PA) | Atlet |
| 44 | B Bronze | BOLA BASKET | BEREGU (PI) | Atlet |
| 45 | S Silver | BOLA BASKET | BEREGU (PA) | Atlet |
| 46 | B Bronze | BULUTANGKIS | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 47 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 48 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Kilat (PI) | Atlet |
| 49 | S Silver | CATUR | Beregu Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 50 | S Silver | CATUR | Perorangan Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 51 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Standar (PA) | Atlet |
| 52 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Standar (PI) | Atlet |
| 53 | S Silver | FUTSAL | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 54 | B Bronze | FUTSAL | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 55 | B Bronze | GULAT | GREGO 77KG (PA) | Atlet |
| 56 | B Bronze | GULAT | BEBAS 57KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 57 | G Gold | GULAT | BEBAS 50KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 58 | G Gold | GULAT | BEBAS 57KG (PA) | Atlet |
| 59 | S Silver | GULAT | BEBAS 65KG (PA) | Atlet |
| 60 | S Silver | GULAT | BEBAS 62KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 61 | B Bronze | GULAT | BEBAS 86KG (PA) | Atlet |
| 62 | B Bronze | HOKI | HOKI INDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 63 | B Bronze | JUDO | KELAS - 66KG (PA) | Atlet |
| 64 | B Bronze | JUDO | KELAS -45KG (PI) | Atlet |
| 65 | B Bronze | JUDO | KELAS -48KG (PI) | Atlet |
| 66 | B Bronze | JUDO | KELAS -63KG (PI) | Atlet |
| 67 | G Gold | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 68 | S Silver | KARATE | KATA BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 69 | S Silver | KARATE | KUMITE -75 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 70 | B Bronze | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU I (PI) | Atlet |
| 71 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) | Atlet |
| 72 | S Silver | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) | Atlet |
| 73 | B Bronze | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) | Atlet |
| 74 | S Silver | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PI) | Atlet |
| 75 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 76 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 II (PA) | Atlet |
| 77 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND TOTAL JARAK 50 (PA) | Atlet |
| 78 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 79 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 80 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 81 | B Bronze | PARALAYANG | Akurasi Individu Putra (PA) | Atlet |
| 82 | G Gold | PARALAYANG | Akurasi Beregu Putra (PA) | Atlet |
| 83 | B Bronze | PENCAK SILAT | Ganda (PA) | Atlet |
| 84 | B Bronze | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 85 | G Gold | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 86 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 87 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 88 | S Silver | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 89 | S Silver | RENANG | 4X100 M Bebas (PI) | Atlet |
| 90 | G Gold | RENANG | 800 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 91 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PI) | Atlet |
| 92 | S Silver | RENANG | 4X200 M Bebas (PI) | Atlet |
| 93 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 94 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PI) | Atlet |
| 95 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Dada (PA) | Atlet |
| 96 | G Gold | RENANG | 4X100 M Ganti (PI) | Atlet |
| 97 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 98 | G Gold | SELAM | Bifins Swimming 50 m (PA) | Atlet |
| 99 | B Bronze | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PI) | Atlet |
| 100 | S Silver | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PA) | Atlet |
| 101 | S Silver | SENAM | MEJA LOMPAT (PI) | Atlet |
| 102 | B Bronze | SENAM | PALANG BERTINGKAT (PI) | Atlet |
| 103 | S Silver | SENAM | MEJA LOMPAT (PA) | Atlet |
| 104 | B Bronze | SENAM | PALANG TUNGGAL (PA) | Atlet |
| 105 | S Silver | SENAM | RITMIK GADA (PI) | Atlet |
| 106 | B Bronze | SENAM | RITMIK PITA (PI) | Atlet |
| 107 | G Gold | SENAM | AEROBIC SINGLE (PI) | Atlet |
| 108 | G Gold | SENAM | AEROBIC SINGLE (PA) | Atlet |
| 109 | S Silver | SEPAKTAKRAW | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 110 | G Gold | SEPAKTAKRAW | QUADRANT PUTRI (PI) | Atlet |
| 111 | B Bronze | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRA (PA) | Atlet |
| 112 | S Silver | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRI (PI) | Atlet |
| 113 | G Gold | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRI (PI) | Atlet |
| 114 | S Silver | SEPATU RODA | TEAM RELAY (ESTAFET) 3.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 115 | G Gold | SEPATU RODA | 500 M ITT PUTRI (PI) | Atlet |
| 116 | B Bronze | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRI (PI) | Atlet |
| 117 | B Bronze | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRA (PA) | Atlet |
| 118 | S Silver | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRI (PI) | Atlet |
| 119 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 57 Kg (PI) | Atlet |
| 120 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 58 Kg (PA) | Atlet |
| 121 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 58,1 - 66 kg (PI) | Atlet |
| 122 | S Silver | TARUNG DERAJAT | Kelas 52,1 - 55,0 kg (PA) | Atlet |
| 123 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 40,1 - 45,0 kg (PI) | Atlet |
| 124 | G Gold | TARUNG DERAJAT | Kelas 54,1 - 58,0 kg (PI) | Atlet |
| 125 | S Silver | TARUNG DERAJAT | GERAK TARUNG (GETAR) CAMPURAN 4 ORANG (CAMP) | Atlet |
| 126 | S Silver | TARUNG DERAJAT | RANGKAIAN GERAK (RANGER) PUTRI 3 ORANG (PI) | Atlet |
| 127 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | GERAK RANGKAIAN (GARANG) PUTRA 3 ORANG (PA) | Atlet |
| 128 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 129 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRA (PA) | Atlet |
| 130 | B Bronze | TENIS MEJA | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 131 | G Gold | TINJU | KELAS 46 KG (PA) | Atlet |
| 132 | G Gold | TINJU | KELAS 56 KG (PA) | Atlet |
| 133 | G Gold | TINJU | KELAS 60KG (PA) | Atlet |
| 134 | B Bronze | WUSHU | TAOLU TAIJI QUAN (PA) | Atlet |
| 135 | S Silver | WUSHU | TAOLU TAIJI QUAN (PI) | Atlet |
| 136 | B Bronze | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PA) | Atlet |
| 137 | G Gold | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PI) | Atlet |
| 138 | B Bronze | WUSHU | TAOLU CHANG QUAN (PA) | Atlet |
| 139 | G Gold | WUSHU | TAOLU DULLIAN/BERPASANGAN (PI) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com