SPEKTAKULER! OPENING CEREMONY PORPROV JATIM VI 2019 LIVE STADION SURAJAYA, LAMONGAN
| No | Medali | Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bronze | AEROMODELLING | TERBANG BEBAS TARIK A2 (F1A FREE FLIGHT GLIDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 2 | G Gold | AEROMODELLING | KECEPATAN KENDALI TALI F2A PUTRI (PI) | Atlet |
| 3 | B Bronze | AEROMODELLING | AEROBATIK KENDALI TALI F2B TERBUKA (TER) | Atlet |
| 4 | G Gold | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 5 | B Bronze | ANGGAR | FLORET PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 6 | G Gold | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 7 | G Gold | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 8 | B Bronze | ANGGAR | SABEL PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 9 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG SNATCH PUTRI (PI) | Atlet |
| 10 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG CLEAN & JERK PUTRI (PI) | Atlet |
| 11 | G Gold | ANGKAT BESI | KELAS 64 KG TOTAL PUTRI (PI) | Atlet |
| 12 | B Bronze | ATLETIK | 400 M Gawang (PI) | Atlet |
| 13 | B Bronze | ATLETIK | 800 M (PA) | Atlet |
| 14 | B Bronze | ATLETIK | 100 M (PI) | Atlet |
| 15 | S Silver | ATLETIK | 10.000m Jalan Cepat (PI) | Atlet |
| 16 | S Silver | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PI) | Atlet |
| 17 | G Gold | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PA) | Atlet |
| 18 | S Silver | ATLETIK | Lompat Tinggi Galah (PA) | Atlet |
| 19 | S Silver | ATLETIK | Estafet 4 x 100 M (PI) | Atlet |
| 20 | B Bronze | BALAP SEPEDA | INDIVIDUAL TIME TRIAL (ITT) (PI) | Atlet |
| 21 | G Gold | BILLIAR | 9 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 22 | B Bronze | BILLIAR | 9 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 23 | S Silver | BILLIAR | 10 BALL SINGLE (PA) | Atlet |
| 24 | S Silver | BILLIAR | 9 BALL SINGLE (PI) | Atlet |
| 25 | G Gold | BILLIAR | 10 BALL DOUBLE (PI) | Atlet |
| 26 | G Gold | BOLA BASKET | BEREGU (PI) | Atlet |
| 27 | G Gold | BOLA BASKET | BEREGU (PA) | Atlet |
| 28 | G Gold | BOLA VOLI INDDOR | BEREGU (PI) | Atlet |
| 29 | S Silver | BRIDGE | PASANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 30 | B Bronze | BULUTANGKIS | BEREGU (PI) | Atlet |
| 31 | B Bronze | BULUTANGKIS | BEREGU (PA) | Atlet |
| 32 | B Bronze | BULUTANGKIS | GANDA (PI) | Atlet |
| 33 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Kilat (PI) | Atlet |
| 34 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Kilat (PA) | Atlet |
| 35 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 36 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Cepat (PI) | Atlet |
| 37 | B Bronze | CATUR | Perorangan Catur Cepat (PA) | Atlet |
| 38 | G Gold | CATUR | Beregu Catur Standar (PA) | Atlet |
| 39 | B Bronze | CATUR | Beregu Catur Standar (PI) | Atlet |
| 40 | S Silver | DRUMBAND | KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 41 | G Gold | DRUMBAND | BARIS BERBARIS (CAMP) | Atlet |
| 42 | G Gold | DRUMBAND | UNJUK GELAR (CAMP) | Atlet |
| 43 | G Gold | FUTSAL | BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 44 | B Bronze | GULAT | GREGO 55KG (PA) | Atlet |
| 45 | B Bronze | GULAT | GREGO 67KG (PA) | Atlet |
| 46 | S Silver | GULAT | GREGO 87KG (PA) | Atlet |
| 47 | G Gold | GULAT | GREGO 97KG (PA) | Atlet |
| 48 | B Bronze | GULAT | GREGO 130KG (PA) | Atlet |
| 49 | B Bronze | GULAT | BEBAS 46KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 50 | B Bronze | GULAT | BEBAS 53KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 51 | G Gold | GULAT | BEBAS 48KG (PA) | Atlet |
| 52 | G Gold | GULAT | BEBAS 52KG (PA) | Atlet |
| 53 | S Silver | GULAT | BEBAS 57KG (PA) | Atlet |
| 54 | S Silver | GULAT | BEBAS 59 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 55 | B Bronze | GULAT | BEBAS 62KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 56 | S Silver | GULAT | BEBAS 74KG (PA) | Atlet |
| 57 | S Silver | GULAT | BEBAS 86KG (PA) | Atlet |
| 58 | G Gold | GULAT | BEBAS 97KG (PA) | Atlet |
| 59 | B Bronze | HOKI | HOKI INDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 60 | S Silver | HOKI | HOKI INDOOR PUTRA (PA) | Atlet |
| 61 | G Gold | HOKI | HOKI OUTDOOR PUTRI (PI) | Atlet |
| 62 | B Bronze | JUDO | KELAS +100KG (PA) | Atlet |
| 63 | B Bronze | JUDO | KELAS -100KG (PA) | Atlet |
| 64 | G Gold | JUDO | KELAS -90KG (PA) | Atlet |
| 65 | G Gold | JUDO | KELAS+78KG (PI) | Atlet |
| 66 | G Gold | JUDO | KELAS -78KG (PI) | Atlet |
| 67 | G Gold | JUDO | KELAS-70KG (PI) | Atlet |
| 68 | G Gold | JUDO | Nage No Kata (PA) | Atlet |
| 69 | G Gold | JUDO | Juno Kata (PI) | Atlet |
| 70 | G Gold | JUDO | KELAS-50KG (PA) | Atlet |
| 71 | B Bronze | JUDO | KELAS-55KG (PA) | Atlet |
| 72 | G Gold | JUDO | KELAS -60KG (PA) | Atlet |
| 73 | G Gold | JUDO | KELAS - 66KG (PA) | Atlet |
| 74 | G Gold | JUDO | KELAS -73KG (PA) | Atlet |
| 75 | B Bronze | JUDO | KELAS -81KG (PA) | Atlet |
| 76 | G Gold | JUDO | KELAS -40KG (PI) | Atlet |
| 77 | G Gold | JUDO | KELAS -45KG (PI) | Atlet |
| 78 | G Gold | JUDO | KELAS -48KG (PI) | Atlet |
| 79 | G Gold | JUDO | KELAS -52KG (PI) | Atlet |
| 80 | G Gold | JUDO | KELAS-57 KG (PI) | Atlet |
| 81 | G Gold | JUDO | KELAS -63KG (PI) | Atlet |
| 82 | G Gold | JUDO | Beregu Putra (PA) | Atlet |
| 83 | G Gold | Judo | Beregu Putri (PI) | Atlet |
| 84 | S Silver | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 85 | B Bronze | KARATE | KATA PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 86 | B Bronze | KARATE | KATA BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 87 | S Silver | KARATE | KATA BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 88 | G Gold | KARATE | KUMITE - 61KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 89 | B Bronze | KARATE | KUMITE -67 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 90 | G Gold | KARATE | KUMITE -84 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 91 | G Gold | KARATE | KUMITE -55 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 92 | G Gold | KARATE | KUMITE -50 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 93 | B Bronze | KARATE | KUMITE -55 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 94 | B Bronze | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU II (PA) | Atlet |
| 95 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU I (PA) | Atlet |
| 96 | S Silver | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 97 | G Gold | KEMPO | EMBU BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 98 | G Gold | KEMPO | EMBU BEREGU CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 99 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU I (PI) | Atlet |
| 100 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) | Atlet |
| 101 | S Silver | KEMPO | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU I (CAMP) | Atlet |
| 102 | G Gold | KEMPO | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II (CAMP) | Atlet |
| 103 | G Gold | KEMPO | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) | Atlet |
| 104 | S Silver | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PI) | Atlet |
| 105 | S Silver | MENEMBAK | 10 M Air Rifle (PA) | Atlet |
| 106 | B Bronze | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PI) | Atlet |
| 107 | G Gold | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PI) | Atlet |
| 108 | G Gold | MENEMBAK | 10 M Air Pistol (PA) | Atlet |
| 109 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) | Atlet |
| 110 | B Bronze | MUAYTHAI | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 111 | G Gold | MUAYTHAI | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 112 | S Silver | MUAYTHAI | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 113 | S Silver | MUAYTHAI | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) | Atlet |
| 114 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 I (PI) | Atlet |
| 115 | B Bronze | PANAHAN | COMPOUND JARAK 50 II (PI) | Atlet |
| 116 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND TOTAL JARAK 50 (PI) | Atlet |
| 117 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE JARAK 70 I (PI) | Atlet |
| 118 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE JARAK 70 I (PA) | Atlet |
| 119 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 120 | B Bronze | PANAHAN | RECURVE ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 121 | S Silver | PANAHAN | COMPOUND ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 122 | S Silver | PANAHAN | RECURVE ADUAN BEREGU (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 123 | S Silver | PANAHAN | NASIONAL JARAK 50 (PA) | Atlet |
| 124 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL JARAK 40 (PA) | Atlet |
| 125 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL JARAK 30 (PA) | Atlet |
| 126 | G Gold | PANAHAN | COMPOUND ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PI) | Atlet |
| 127 | G Gold | PANAHAN | RECURVE ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 128 | G Gold | PANAHAN | NASIONAL ADUAN PERORANGAN (OLYMPIC ROUND) (PA) | Atlet |
| 129 | S Silver | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK BEREGU (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 130 | S Silver | PANJAT TEBING | RINTISAN BEREGU (LEAD) PUTRA (PA) | Atlet |
| 131 | S Silver | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK BEREGU (BOULDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 132 | S Silver | PANJAT TEBING | RINTISAN BEREGU (LEAD) PUTRI (PI) | Atlet |
| 133 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 134 | B Bronze | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 135 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 136 | S Silver | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 137 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC BEREGU PUTRA (PA) | Atlet |
| 138 | S Silver | PANJAT TEBING | SPEED CLASIC BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 139 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED WORLD RECORD PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 140 | G Gold | PANJAT TEBING | SPEED WORLD RECORD PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 141 | S Silver | PANJAT TEBING | SPEED WORLD RECORD PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 142 | S Silver | PANJAT TEBING | RINTISAN PERORANGAN (LEAD) PUTRA (PA) | Atlet |
| 143 | S Silver | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRI (PI) | Atlet |
| 144 | G Gold | PANJAT TEBING | JALUR PENDEK PERORANGAN (BOULDER) PUTRA (PA) | Atlet |
| 145 | B Bronze | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRA (PA) | Atlet |
| 146 | S Silver | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 147 | B Bronze | PANJAT TEBING | OLYMPIC GAME PERORANGAN PUTRI (PI) | Atlet |
| 148 | B Bronze | PARALAYANG | Akurasi Beregu Putri (PI) | Atlet |
| 149 | G Gold | PENCAK SILAT | Regu (PI) | Atlet |
| 150 | G Gold | PENCAK SILAT | Kelas C : + 55 s/d 60 Kg (PA) | Atlet |
| 151 | S Silver | PENCAK SILAT | Kelas E : + 65 s/d 70 Kg (PA) | Atlet |
| 152 | S Silver | PENCAK SILAT | Kelas A : 45 s/d 50 Kg (PI) | Atlet |
| 153 | B Bronze | PETANQUE | Shooting Women (PI) | Atlet |
| 154 | G Gold | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 155 | S Silver | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 156 | S Silver | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 157 | B Bronze | RENANG | 400 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 158 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 159 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 160 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 161 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Kupu-Kupu (PI) | Atlet |
| 162 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 163 | G Gold | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 164 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 165 | G Gold | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 166 | G Gold | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PI) | Atlet |
| 167 | B Bronze | RENANG | 200 M Ganti Perorangan (PI) | Atlet |
| 168 | G Gold | RENANG | 4X100 M Bebas (PA) | Atlet |
| 169 | G Gold | RENANG | 4X100 M Bebas (PI) | Atlet |
| 170 | S Silver | RENANG | 800 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 171 | B Bronze | RENANG | 800 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 172 | S Silver | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 173 | B Bronze | RENANG | 100 M Gaya Kupu-Kupu (PA) | Atlet |
| 174 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Dada (PA) | Atlet |
| 175 | G Gold | RENANG | 50 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 176 | S Silver | RENANG | 50 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 177 | G Gold | RENANG | 50 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 178 | B Bronze | RENANG | 50 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 179 | G Gold | RENANG | 400 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 180 | S Silver | RENANG | 400 M Ganti Perorangan (PA) | Atlet |
| 181 | B Bronze | RENANG | 400 M Ganti Perorangan (PI) | Atlet |
| 182 | G Gold | RENANG | 4X200 M Bebas (PA) | Atlet |
| 183 | G Gold | RENANG | 4X200 M Bebas (PI) | Atlet |
| 184 | G Gold | RENANG | 1.500 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 185 | S Silver | RENANG | 1.500 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 186 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 187 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Punggung (PA) | Atlet |
| 188 | G Gold | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 189 | S Silver | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PI) | Atlet |
| 190 | B Bronze | RENANG | 200 M Gaya Bebas (PA) | Atlet |
| 191 | S Silver | RENANG | 4X100 M Ganti (PI) | Atlet |
| 192 | G Gold | RENANG | 4X100 M Ganti (PA) | Atlet |
| 193 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 400 m Surface (PI) | Atlet |
| 194 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 400 m Surface (PA) | Atlet |
| 195 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 400 m Surface (PA) | Atlet |
| 196 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 50 m (PA) | Atlet |
| 197 | S Silver | SELAM | Bifins Swimming 100 m (PA) | Atlet |
| 198 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 50 m Surface (PA) | Atlet |
| 199 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PI) | Atlet |
| 200 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 4x100 Surface (PA) | Atlet |
| 201 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 800 m Surface (PI) | Atlet |
| 202 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 800 m Surface (PI) | Atlet |
| 203 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 800 m Surface (PA) | Atlet |
| 204 | B Bronze | SELAM | Bifins Swimming 200 m (PI) | Atlet |
| 205 | G Gold | SELAM | Monofins Swimming 200 m Surface (PI) | Atlet |
| 206 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 200 m Surface (PI) | Atlet |
| 207 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 200 m Surface (PA) | Atlet |
| 208 | B Bronze | SELAM | Monofins Swimming 50 m Apnea (PI) | Atlet |
| 209 | S Silver | SELAM | Monofins Swimming 50 m Apnea (PA) | Atlet |
| 210 | B Bronze | SELAM | Bifins Swimming 4 x 100 m Estafet (PI) | Atlet |
| 211 | B Bronze | SELAM | Bifins Swimming 4 x 100 m Estafet (PA) | Atlet |
| 212 | G Gold | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PI) | Atlet |
| 213 | G Gold | SENAM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PA) | Atlet |
| 214 | S Silver | SENAM | LANTAI (PA) | Atlet |
| 215 | B Bronze | SENAM | PALANG BERTINGKAT (PI) | Atlet |
| 216 | S Silver | SENAM | BALOK KESEIMBANGAN (PI) | Atlet |
| 217 | B Bronze | SENAM | PALANG TUNGGAL (PA) | Atlet |
| 218 | G Gold | SENAM | RITMIK BEREGU (PI) | Atlet |
| 219 | G Gold | SENAM | RITMIK SERBA BISA (PI) | Atlet |
| 220 | G Gold | SENAM | RITMIK GADA (PI) | Atlet |
| 221 | G Gold | SENAM | RITMIK PITA (PI) | Atlet |
| 222 | S Silver | SENAM | AEROBIC MIXS PAIRS (CAMP) | Atlet |
| 223 | S Silver | SENAM | AEROBIC SINGLE (PA) | Atlet |
| 224 | S Silver | SEPATU RODA | 10.000 M POINT TO POINT (PTP) PUTRA (PA) | Atlet |
| 225 | G Gold | SEPATU RODA | 300 M ITT PUTRA (PA) | Atlet |
| 226 | S Silver | SEPATU RODA | 300 M ITT PUTRA (PA) | Atlet |
| 227 | S Silver | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRA (PA) | Atlet |
| 228 | B Bronze | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRA (PA) | Atlet |
| 229 | S Silver | SEPATU RODA | 1.000 M MS PUTRI (PI) | Atlet |
| 230 | S Silver | SEPATU RODA | TEAM RELAY (ESTAFET) 3.000 M PUTRA (PA) | Atlet |
| 231 | S Silver | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRA (PA) | Atlet |
| 232 | S Silver | SEPATU RODA | 15.000 M ELIMINASI PUTRI (PI) | Atlet |
| 233 | G Gold | SEPATU RODA | 500 M ITT PUTRA (PA) | Atlet |
| 234 | B Bronze | SEPATU RODA | 500 M ITT PUTRA (PA) | Atlet |
| 235 | G Gold | SEPATU RODA | 10.000 M TTT PUTRA (PA) | Atlet |
| 236 | G Gold | SEPATU RODA | FULL MARATON 42.000 M PUTRA (PA) | Atlet |
| 237 | S Silver | TAEKWONDO | POOMSAE TEAM PUTRA (PA) | Atlet |
| 238 | G Gold | TAEKWONDO | POOMSAE PERORANGAN (PI) | Atlet |
| 239 | S Silver | TAEKWONDO | POOMSAE PERORANGAN (PA) | Atlet |
| 240 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 49 Kg (PI) | Atlet |
| 241 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 53 Kg (PI) | Atlet |
| 242 | S Silver | TAEKWONDO | POOMSAE TEAM PUTRI (PI) | Atlet |
| 243 | S Silver | TAEKWONDO | POOMSAE CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 244 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 62 Kg (PI) | Atlet |
| 245 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 58 Kg (PA) | Atlet |
| 246 | S Silver | TAEKWONDO | UNDER 63 Kg (PA) | Atlet |
| 247 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 57 Kg (PI) | Atlet |
| 248 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 73 Kg (PI) | Atlet |
| 249 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 80 Kg (PA) | Atlet |
| 250 | G Gold | TAEKWONDO | UNDER 87 Kg (PA) | Atlet |
| 251 | B Bronze | TAEKWONDO | UNDER 74 Kg (PA) | Atlet |
| 252 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 49,1 - 52,0 kg (PA) | Atlet |
| 253 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 55,1 - 58,0 kg (PA) | Atlet |
| 254 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 65,1 - 70,0 kg (PA) | Atlet |
| 255 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 70,1 - 80 kg (PA) | Atlet |
| 256 | B Bronze | TARUNG DERAJAT | Kelas 45,1 - 50,0 kg (PI) | Atlet |
| 257 | G Gold | TENIS LAPANGAN | BEREGU PUTRI (PI) | Atlet |
| 258 | S Silver | TENIS LAPANGAN | GANDA PUTRI (PI) | Atlet |
| 259 | B Bronze | TENIS LAPANGAN | GANDA CAMPURAN (CAMP) | Atlet |
| 260 | S Silver | TENIS MEJA | GANDA PUTRA (PA) | Atlet |
| 261 | S Silver | TINJU | KELAS 52 KG (PA) | Atlet |
| 262 | G Gold | WUSHU | TAOLU TAIJI QUAN (PA) | Atlet |
| 263 | G Gold | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PA) | Atlet |
| 264 | G Gold | WUSHU | TAOLU TAIJI QUAN (PI) | Atlet |
| 265 | S Silver | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PA) | Atlet |
| 266 | S Silver | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PI) | Atlet |
| 267 | B Bronze | WUSHU | TAOLU NAN QUAN (PI) | Atlet |
| 268 | G Gold | WUSHU | TAOLU CHANG QUAN (PA) | Atlet |
| 269 | S Silver | WUSHU | TAOLU CHANG QUAN (PA) | Atlet |
| 270 | G Gold | WUSHU | TAOLU CHANG QUAN (PI) | Atlet |
| 271 | S Silver | WUSHU | TAOLU CHANG QUAN (PI) | Atlet |
| 272 | G Gold | WUSHU | TAOLU DULLIAN/BERPASANGAN (PA) | Atlet |
| 273 | B Bronze | WUSHU | TAOLU DULLIAN/BERPASANGAN (PA) | Atlet |
| 274 | B Bronze | WUSHU | TAOLU DULLIAN/BERPASANGAN (PI) | Atlet |
| 275 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 42 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 276 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 42 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 277 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 45 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
| 278 | B Bronze | WUSHU | SANDA KELAS 45 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 279 | G Gold | WUSHU | SANDA KELAS 56 KG KEBAWAH (PI) | Atlet |
| 280 | S Silver | WUSHU | SANDA KELAS 70 KG KEBAWAH (PA) | Atlet |
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com