CABANG OLAHRAGA ATLETIK
| Babak Final 04:30 PM - 05:00 PM | Estafet 4 x 400 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 04:30 PM - 05:00 PM | Estafet 4 x 400 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:30 PM | Lompat Tinggi Galah (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:30 PM | Lompat Jangkit (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:30 PM | Lontar Martil (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:00 PM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:00 PM | 200 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | 100 M Gawang (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | 110 M Gawang (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.45 AM - 10.00 AM | 1.500 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.45 AM - 10.00 AM | 1.500 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.30 AM - 09.00 AM | 1.500 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08.30 AM - 08.45 AM | 1.500 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08.00 AM - 08.30 AM | Lempar Lembing (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08.00 AM - 08.30 AM | Lontar Martil (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08.00 AM - 08.30 AM | Lompat Jangkit (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08.00 AM - 08.30 AM | Lompat Tinggi Galah (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.00 AM - 08.30 AM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.00 AM - 08.30 AM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.00 AM - 08.30 AM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.00 AM - 08.30 AM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08.00 AM - 08.30 AM | 200 M (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 07.30 AM - 08.00 AM | 200 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 07.30 AM - 08.00 AM | 200 M (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 06.00 AM - 07.30 AM | 10.000m Jalan Cepat (PI) |
|
| Babak Final 03:00 PM - 04:00 PM | Lompat Jauh (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 04:00 PM | Lompat Tinggi (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 04:30 PM - 05:00 PM | 800 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 04:00 PM - 04:30 PM | 100 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:30 PM - 04:00 PM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:15 PM - 03:45 PM | 800 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | Lempar Cakram (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | Tolak Peluru (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | 400 M Gawang (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | 400 M Gawang (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 03:00 PM - 03:30 PM | Lompat Tinggi (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 10:30 AM - 11:30 AM | 400 M Gawang (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 10:30 AM - 11:30 AM | 400 M Gawang (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:20 AM - 10:20 AM | 800 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:20 AM - 10:20 AM | 800 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:20 AM - 10:20 AM | 800 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:20 AM - 10:20 AM | 800 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:00 AM - 10:00 AM | 800 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 09:00 AM - 10:00 AM | 800 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:30 AM - 09:30 AM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:30 AM - 09:30 AM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:30 AM - 09:30 AM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:30 AM - 09:30 AM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:30 AM - 09:30 AM | 100 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08:00 AM - 08:30 AM | Lempar Cakram (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08:00 AM - 08:30 AM | Lompat Tinggi (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:00 AM - 08:30 AM | 100 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:00 AM - 08:30 AM | 100 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:00 AM - 08:30 AM | 100 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak I 08:00 AM - 08:30 AM | 100 M (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08:00 AM - 10:00 AM | Tolak Peluru (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 08:00 AM - 10:00 AM | Lompat Jauh (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 07:30 AM - 08:00 AM | 5.000 M (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Final 07:00 AM - 07:30 AM | 5.000 M (PI) |
|
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com