CABANG OLAHRAGA MUAYTHAI
| Final 12:33 - 12:34 | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 12:19 - 12:28 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 12:05 - 12:14 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 11:51 - 12:00 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 11:36 - 11:45 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 11:21 - 11:30 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 11:07 - 11:16 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 10:51 - 10:59 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Final 10:37 - 10:45 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Final 10:23 - 10:32 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Final 10:08 - 10:17 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Final 09:55 - 10:04 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
|
| Semi Final 15:39 - 15:47 | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 15:25 - 15:33 | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 15:19 - 15:20 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 15:04 - 15:13 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 14:51 - 14:56 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 14:45 - 14:46 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 14:32 - 14:40 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 14:17 - 14:25 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 14:01 - 14:10 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 13:54 - 13:55 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 13:42 - 13:52 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 13:37 - 13:37 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 13:23 - 13:31 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 13:09 - 13:17 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 12:53 - 13:02 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 12:35 - 12:47 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Semi Final 12:22 - 12:30 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 11:29 - 11:37 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 11:15 - 11:24 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 10:58 - 11:09 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 10:42 - 10:52 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 10:28 - 10:36 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 10:14 - 10:23 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Semi Final 10:00 - 10:09 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
|
| Perempat Final 19:00 - 19:05 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:57 - 18:57 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:47 - 18:53 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:39 - 18:40 | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:31 - 18:37 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:19 - 18:27 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 18:12 - 18:13 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 17:27 - 17:27 | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 17:20 - 17:22 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 17:12 - 17:15 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 17:01 - 11:45 PM | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 16:54 - 16:56 | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 16:41 - 16:49 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 16:33 - 16:35 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 16:19 - 16:27 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 16:04 - 16:14 | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 15:57 - 15:59 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 15:50 - 15:53 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 15:35 - 15:44 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 15:19 - 15:29 | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 15:08 - 15:13 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 14:52 - 15:03 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 14:37 - 14:47 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 14:30 - 14:31 | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 14:18 - 14:22 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 14:05 - 14:14 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 13:50 - 13:59 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 13:39 - 13:45 | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 13:30 - 13:34 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 13:23 - 13:24 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 13:22 - 13:23 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 13:11 - 13:19 | KELAS - 51 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 12:56 - 13:05 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 12:42 - 12:51 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 11:41 - 11:49 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 11:23 - 11:32 | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 11:10 - 11:19 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 10:57 - 11:05 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 10:47 - 10:52 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 10:37 - 10:43 | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 10:25 - 10:33 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 10:10 - 10:18 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 09:55 - 10:04 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Perempat Final 09:41 - 09:50 | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
|
| Perempat Final 07:59 PM - 08:04 PM | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 07:49 PM - 07:53 PM | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 07:33 PM - 07:43 PM | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Perempat Final 07:30 PM - 07:31 PM | KELAS - 65 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 07:17 PM - 07:27 PM | KELAS - 63 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 07:11 PM - 07:12 PM | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 07:06 PM - 07:08 PM | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 06:56 PM - 07:01 PM | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 06:46 PM - 06:51 PM | KELAS - 60 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 05:15 PM - 05:24 PM | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 05:03 PM - 05:09 PM | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 04:47 PM - 04:57 PM | KELAS - 57 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 04:33 PM - 04:42 PM | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 04:16 PM - 04:27 PM | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 04:00 PM - 04:10 PM | KELAS - 54 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 03:52 PM - 03:56 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 03:48 PM - 03:49 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 03:35 PM - 03:45 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 03:17 PM - 03:28 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 03:05 PM - 03:11 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 02:46 PM - 02:58 PM | KELAS - 51 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 02:38 PM - 02:40 PM | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 02:35 PM - 02:36 PM | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 01:42 PM - 01:54 PM | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 01:28 PM - 01:38 PM | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 01:09 PM - 01:22 PM | KELAS - 48 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 12:52 PM - 01:02 PM | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 12:36 PM - 12:46 PM | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 12:25 PM - 12:31 PM | KELAS - 45 KG PUTRA (PA) |
| |||||||
| Penyisihan 12:09 PM - 12:19 PM | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Penyisihan 11:52 AM - 12:04 PM | KELAS - 48 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Penyisihan 11:29 AM - 11:45 AM | KELAS - 45 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Penyisihan 11:08 AM - 11:24 AM | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
| |||||||
| Penyisihan 10:53 AM - 11:00 AM | KELAS - 43 KG PUTRI (PI) |
|
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com