CABANG OLAHRAGA KEMPO
| Final 09:55 - 10:05 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 10:09 - 10:15 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 10:05 - 10:10 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 10:05 - 10:10 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 09:55 - 10:05 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 09:50 - 10:00 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:29 - 09:32 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:29 - 09:40 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:15 - 09:25 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:20 - 09:27 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:05 - 09:20 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 09:05 - 09:15 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 08:15 - 09:00 | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU I (CAMP) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Final 08:30 - 09:00 | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II (CAMP) |
|
| Final 14:56 - 15:32 | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU II (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 14:56 - 15:32 | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU I (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 14:32 - 14:35 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 14:30 - 14:40 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 14:15 - 14:30 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Perebutan Juara 3 14:20 - 14:30 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 14:00 - 14:32 | EMBU BEREGU CAMPURAN (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 14:00 - 14:32 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU III (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:17 - 11:27 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:30 - 11:45 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 10:51 - 11:11 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 10:51 - 11:11 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:00 - 11:20 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:00 - 11:20 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:10 - 11:30 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 11:15 - 11:40 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:35 - 11:00 | EMBU BEREGU CAMPURAN (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:25 - 11:00 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU III (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:39 - 09:59 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:39 - 09:59 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:39 - 09:59 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:39 - 09:59 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:19 - 09:59 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:40 - 09:50 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:19 - 09:39 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinal 09:40 - 10:00 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:47 - 09:19 | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU I (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:47 - 09:19 | EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 08:15 - 08:47 | EMBU BEREGU PUTRA (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Final 08:15 - 08:47 | EMBU BEREGU PUTRI (PI) |
|
| Penyisihan 15:30 - 15:54 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 15:30 - 15:54 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 15:00 - 15:30 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 15:00 - 15:30 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 13:36 - 14:08 | EMBU BEREGU PUTRA (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 13:36 - 14:08 | EMBU BEREGU PUTRI (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Ii 13:00 - 13:36 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU I (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak Ii 13:00 - 13:36 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU II (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:30 - 10:54 | RANDORI PUTRI KELAS 60 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:30 - 10:54 | RANDORI PUTRI KELAS 55 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:06 - 10:30 | RANDORI PUTRI KELAS 50 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 10:06 - 10:30 | RANDORI PUTRI KELAS 45 KG (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak 1 09.30 - 10:06 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU I (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak 1 09.30 - 10:06 | EMBU BERPASANGAN PUTRA KYU II (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak 1 08:55 - 09:30 | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU I (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Babak 1 08:55 - 09:30 | EMBU BERPASANGAN PUTRI KYU II (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 14.38 - 15:00 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:30 - 08:55 | RANDORI PUTRA KELAS 70 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 14.38 - 15:00 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:30 - 08:55 | RANDORI PUTRA KELAS 65 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 14.08 - 14.38 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:00 - 08:30 | RANDORI PUTRA KELAS 60 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 14.08 - 14.38 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:00 - 08:30 | RANDORI PUTRA KELAS 55 KG (PA) |
|
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com