CABANG OLAHRAGA SENAM
09:00 AM - 12.00 AM | Aerobic Gymnastic Beregu (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 AM - 12.00 AM | AEROBIC MIXS PAIRS (CAMP) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 AM - 12.00 AM | AEROBIC SINGLE (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 AM - 12.00 AM | AEROBIC SINGLE (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | RITMIK GADA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | RITMIK PITA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | RITMIK SIMPAI (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | RITMIK BOLA (PI) |
|
| Final 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK SERBA BISA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK BEREGU (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK GADA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK PITA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK SIMPAI (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | RITMIK BOLA (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | BALOK KESEIMBANGAN (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | LANTAI (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | MEJA LOMPAT (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | PALANG BERTINGKAT (PI) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | PALANG TUNGGAL (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | KUDA PELANA (JAMUR) (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 12.00 AM | MEJA LOMPAT (PA) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 9:00 AM - 12.00 AM | LANTAI (PA) |
|
| Final 08:00 AM - 5:00 PM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final 09:00 AM - 4:00 PM | ARTISTIK BEREGU KOMPETISI I (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | MEJA LOMPAT (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | PALANG TUNGGAL (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 08:00 AM - 12.00 AM | KUDA PELANA (JAMUR) (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 09:00 AM - 12:00 AM | LANTAI (PA) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2:00 PM - 5:00 PM | LANTAI (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 2.00 PM - 5.00 PM | BALOK KESEIMBANGAN (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 09:00 AM - 11:00 AM | PALANG BERTINGKAT (PI) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyisihan 09:00 AM - 11:00 AM | MEJA LOMPAT (PI) |
|
Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com